
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端香港联交所最新数据显示,恒瑞获7月29日,医药约港元恒药新The 增持作Capital Group Companies, Inc.增持恒瑞医药(01276)48.36万股,每股每股作价57.9041港元,瑞医总金额约为2800.24万港元。浪财浪网增持后最新持股数目约为2593.30万股,经新持股比例为10.04%。恒瑞获海量资讯、医药约港元恒药新精准解读,增持作每股尽在新浪财经APP责任编辑:卢昱君 顶: 5291踩: 419
恒瑞医药获The Capital Group Companies, Inc.增持48.36万股 每股作价约57.90港元|恒瑞医药_新浪财经_新浪网
人参与 | 时间:2026-08-09 21:51:38
相关文章
- 竹知了竟然被说成是“日本玩具”,这节奏越来越离谱了|阴谋|小玩具_网易订阅
- 电讯报:欧足联拟用因凡蒂诺起草的计划将其扳倒,并脱离FIFA|足协|足球|足联赛事|国际足联联合会杯_网易订阅
- 德劳伦蒂斯:那不勒斯16季稳定征战欧战,期待再辉煌100年|佩卢西托|世界足球先生_网易订阅
- 全市场:亚特兰大多名主力或留队,德凯特拉雷标价5000万欧|图雷|马尔科|切尔西队_网易订阅
- 威少亲自官宣!远超底薪!打得拼命还有错了?|奥运会|凯文杜兰特|三分命中率|明尼苏达森林狼队_网易订阅
- 世体:新月已决定放行坎塞洛,希望得到1000万欧|葡萄牙|巴塞罗那队|阿尔希拉尔|巴萨远在巴列卡诺_网易订阅
- 卡佩罗:巴雷西在场上场下都是榜样,理应追授一座金球奖|萨基|米兰|法比奥·卡佩罗|弗兰科·巴雷西_网易订阅
- 每体:巴黎可匹配巴萨续约报价,费兰伤了心|恩里克|十大中场|巴塞罗那队|巴黎圣日耳曼_网易订阅
- 17累死累活不如pero找个地方趴着等圈刷过来-绝地求生-虎扑社区
- 海内外专家企业家共推全球藤茶产业共同体建设_来凤_加工_种植






评论专区